НАЗАД
ГОСТ 10299-80.
| d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 |
| D | 8.8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 37 |
| H | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.5 | 12 | 13 | |
| l | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| L | 7-60 | 7-60 | 7-70 | 14-100 | 18-110 | 20-130 | 20-130 | 34-130 | 38-130 | |
| Теоретическая масса 1000 штук заклепок, кг | ||||||||||
| 7 | 1.906 | 3.084 | 6.507 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 2.060 | 3.306 | 6.507 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 2.214 | 3.528 | 6.902 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 2.368 | 3.751 | 7.296 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 2.676 | 4.194 | 8.085 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 2.985 | 4.638 | 8.874 | 14.23 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 3.293 | 5.082 | 9.663 | 15.47 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 3.601 | 5.526 | 10.452 | 16.70 | 25.50 | - | - | - | - | - |
| 20 | 3.909 | 5.970 | 11.242 | 17.93 | 27.28 | 39.11 | 53.33 | - | - | - |
| 22 | 4.218 | 6.414 | 12.203 | 19.17 | 29.05 | 41.53 | 56.49 | - | - | - |
| 24 | 4.526 | 6.858 | 12.82 | 20.40 | 30.83 | 43.94 | 59.65 | - | - | - |
| 26 | 4.834 | 7.302 | 13.609 | 21.63 | 32.61 | 46.36 | 62.80 | - | - | - |
| 28 | 5.142 | 7.746 | 14.398 | 22.87 | 34.38 | 48.78 | 65.96 | - | - | - |
| 30 | 5.451 | 8.190 | 15.187 | 24.10 | 36.16 | 51.19 | 69.12 | - | - | - |
| 32 | 5.759 | 8.633 | 15.977 | 25.33 | 37.93 | 53.61 | 72.27 | - | - | - |
| 34 | 6.067 | 9.077 | 16.766 | 26.56 | 39.71 | 56.03 | 75.43 | 124.2 | - | - |
| 36 | 6.375 | 9.521 | 17.555 | 27.80 | 41.48 | 58.44 | 78.59 | 129.1 | - | - |
| 38 | 6.684 | 9.965 | 18.344 | 29.03 | 43.26 | 60.86 | 81.74 | 134.0 | 171.4 | - |
| 40 | 6.992 | 10.40 | 19.13 | 30.26 | 45.03 | 63.28 | 84.90 | 139.0 | 177.3 | 226.2 |
| 42 | 7.300 | 10.85 | 19.92 | 31.50 | 46.81 | 65.69 | 88.06 | 143.9 | 192.3 | 233.3 |
| 45 | 7.763 | 11.52 | 21.11 | 33.35 | 49.47 | 69.32 | 92.80 | 151.3 | 201.2 | 244.0 |
| 48 | 8.225 | 12.19 | 22.29 | 35.20 | 52.14 | 72.95 | 97.53 | 158.7 | 207.2 | 254.6 |
| 50 | 8.533 | 12.63 | 23.08 | 36.43 | 53.91 | 75.36 | 100.7 | 163.6 | 213.1 | 261.8 |
| 52 | 8.842 | 13.07 | 23.87 | 37.66 | 55.69 | 77.78 | 103.8 | 168.6 | 222.1 | 268.9 |
| 55 | 9.304 | 13.74 | 25.05 | 39.51 | 58.35 | 81.40 | 108.6 | 176.0 | 231.1 | 279.5 |
| 58 | 9.766 | 14.40 | 26.24 | 41.36 | 61.02 | 85.03 | 113.3 | 183.3 | 237.0 | 190.6 |
| 60 | 10.075 | 14.85 | 27.03 | 42.59 | 62.79 | 87.45 | 116.5 | 188.3 | 251.9 | 297.3 |
| 65 | - | - | 29.00 | 45.68 | 67.23 | 93.49 | 124.4 | 200.6 | 266.9 | 315.0 |
| 70 | - | - | 30.97 | 48.76 | 71.67 | 99.53 | 132.2 | 213.0 | 281.8 | 332.8 |
| 75 | - | - | - | 51.84 | 76.11 | 105.6 | 140.1 | 225.3 | 296.7 | 350.5 |
| 80 | - | - | - | 54.93 | 80.55 | 111.6 | 148.0 | 237.6 | 311.6 | 368.3 |
| 85 | - | - | - | 58.01 | 84.99 | 117.7 | 155.9 | 250.0 | 326.5 | 386.0 |
| 90 | - | - | - | 61.09 | 89.43 | 123.7 | 163.8 | 262.3 | 341.5 | 403.8 |
| 95 | - | - | - | 64.17 | 93.86 | 129.7 | 171.7 | 274.6 | 356.4 | 421.6 |
| 100 | - | - | - | 67.25 | 98.30 | 135.8 | 179.6 | 287.0 | 386.2 | 439.3 |
| 110 | - | - | - | - | 107.2 | 147.9 | 195.4 | 311.6 | 416.1 | 474.8 |
| 120 | - | - | - | - | - | 160.0 | 211.2 | 336.3 | 445.9 | 510.3 |
| 130 | - | - | - | - | - | 172.0 | 226.9 | 360.9 | 475.7 | 545.8 |
ГОСТ 10300-80.
| d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| D | 10.3 | 13.9 | 17 | 20 | 24 | 24 | 30 | 36 |
| H | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 5.6 | 6.8 | 7.2 | 9 | 11 |
| l | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| L | 8-60 | 8-60 | 16-75 | 18-85 | 22-100 | 24-100 | 38-130 | 40-130 |
| Теоретическая масса 1000 штук заклепок, кг | ||||||||
| 8 | 2.235 | 4.294 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 2.457 | 4.689 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 2.679 | 5.083 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 2.901 | 5.478 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 3.123 | 5.873 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 3.563 | 6.656 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 4.007 | 7.445 | 13.41 | - | - | - | - | - |
| 18 | 4.451 | 8.234 | 14.64 | 19.93 | - | - | - | - |
| 20 | 4.895 | 9.023 | 15.88 | 21.70 | - | - | - | - |
| 22 | 5.309 | 9.812 | 17.11 | 23.48 | 33.67 | - | - | - |
| 24 | 5.783 | 10.603 | 18.34 | 25.26 | 36.09 | 44.36 | - | - |
| 26 | 6.227 | 11.391 | 19.58 | 27.03 | 38.51 | 47.52 | - | - |
| 28 | 6.671 | 12.18 | 20.81 | 28.81 | 40.93 | 50.68 | - | - |
| 30 | 7.115 | 12.969 | 22.04 | 30.58 | 43.34 | 53.83 | - | - |
| 32 | 7.559 | 13.758 | 23.28 | 32.36 | 45.76 | 56.99 | - | - |
| 34 | 8.002 | 14.547 | 24.51 | 34.13 | 48.18 | 60.15 | - | - |
| 36 | 8.446 | 15.337 | 25.74 | 35.91 | 50.59 | 63.30 | - | - |
| 38 | 8.890 | 16.126 | 26.97 | 37.68 | 53.01 | 66.46 | 106.4 | - |
| 40 | 9.334 | 16.915 | 28.21 | 39.46 | 55.43 | 69.62 | 111.4 | 164.4 |
| 42 | 9.778 | 17.704 | 29.44 | 41.24 | 57.84 | 72.77 | 116.3 | 171.5 |
| 45 | 10.444 | 18.888 | 31.29 | 43.90 | 61.47 | 77.51 | 123.7 | 182.2 |
| 48 | 11.11 | 20.072 | 33.14 | 46.56 | 65.09 | 82.24 | 131.1 | 192.8 |
| 50 | 11.554 | 20.861 | 34.37 | 48.34 | 67.51 | 85.40 | 136.0 | 199.9 |
| 52 | 11.998 | 21.65 | 35.61 | 50.11 | 69.93 | 88.56 | 140.9 | 207.0 |
| 55 | 12.663 | 22.834 | 37.46 | 52.78 | 73.55 | 93.29 | 148.3 | 217.6 |
| 58 | 13.329 | 24.017 | 39.31 | 55.44 | 77.18 | 98.03 | 155.7 | 228.3 |
| 60 | 13.773 | 24.806 | 40.54 | 57.22 | 79.60 | 101.18 | 160.7 | 235.4 |
| 65 | - | - | 43.62 | 61.66 | 85.64 | 109.7 | 173.0 | 253.2 |
| 70 | - | - | 46.70 | 66.09 | 91.68 | 116.97 | 185.3 | 270.9 |
| 75 | - | - | 49.79 | 70.53 | 97.72 | 124.85 | 197.7 | 288.7 |
| 80 | - | - | - | 74.97 | 103.8 | 132.75 | 210.0 | 306.5 |
| 85 | - | - | - | 79.41 | 109.8 | 140.64 | 222.3 | 324.2 |
| 90 | - | - | - | - | 115.8 | 148.53 | 234.7 | 341.9 |
| 95 | - | - | - | - | 121.9 | 156.42 | 247.0 | 359.6 |
| 100 | - | - | - | - | 127.90 | 164.32 | 259.3 | 377.5 |
| 110 | - | - | - | - | - | - | 284.0 | 413.0 |
| 120 | - | - | - | - | - | - | 308.6 | 448.5 |
| 130 | - | - | - | - | - | - | 333.3 | 484.0 |