НАЗАД
Изготавливаются из стали 08КП, 10КП, ст.Ю по ГОСТ 10702 или ГОСТ 1050.
Шурупы должны отвечать техническим требованиям по ГОСТ 1147.
Могут выпускаться с бесцветным цинковым покрытием толщиной 6 мкм.
Шурупы изготавливаются с прямым шлицем соответствующим ГОСТ 24699 или крестообразным шлицем, соответствующим ГОСТ 10753.
ГОСТ 1144-80.
Применяются для скрепления деревянных конструкций и в мебельной промышленности.
В настоящее время изготавливаются только с прямым шлицем (исполнение 1 и 2).
| Диаметр резьбы, d | Длина, L | Диаметр головки, D | Высота головки, k | Теоретическая масса, кг/1000 |
| 2.5 | 10 | 5.0 | 1.7 | 0.420 |
| 13 | 0.510 | |||
| 16 | 0.600 | |||
| 18 | 0.660 | |||
| 20 | 0.710 | |||
| 25 | 0.860 | |||
| 3.0 | 10 | 6.0 | 2.1 | 0.640 |
| 13 | 0.770 | |||
| 16 | 0.900 | |||
| 18 | 0.990 | |||
| 20 | 1.080 | |||
| 22 | 1.160 | |||
| 25 | 1.300 | |||
| 28 | 1.450 | |||
| 30 | 1.520 | |||
| 3.5 | 10 | 7.0 | 2.4 | 0.890 |
| 13 | 1.070 | |||
| 16 | 1.250 | |||
| 18 | 1.360 | |||
| 20 | 1.480 | |||
| 22 | 1.600 | |||
| 25 | 1.780 | |||
| 30 | 2.070 | |||
| 35 | 2.360 | |||
| 40 | 2.660 | |||
| 4.0 | 10 | 8.0 | 2.8 | 1.240 |
| 13 | 1.440 | |||
| 16 | 1.670 | |||
| 18 | 1.830 | |||
| 20 | 1.980 | |||
| 22 | 2.140 | |||
| 25 | 2.360 | |||
| 30 | 2.750 | |||
| 35 | 3.140 | |||
| 40 | 3.520 | |||
| 45 | 3.910 | |||
| 50 | 4.290 | |||
| 60 | 5.060 | |||
| 5.0 | 13 | 10.0 | 3.5 | 2.400 |
| 16 | 2.760 | |||
| 20 | 3.240 | |||
| 22 | 3.490 | |||
| 25 | 3.850 | |||
| 28 | 4.110 | |||
| 30 | 4.450 | |||
| 35 | 5.060 | |||
| 40 | 5.670 | |||
| 45 | 6.270 | |||
| 50 | 6.880 | |||
| 60 | 8.090 | |||
| 70 | 9.300 | |||
| 6.0 | 30 | 12.0 | 4.2 | 6.610 |
| 40 | 8.340 | |||
| 50 | 10.070 | |||
| 60 | 11.800 | |||
| 70 | 13.530 | |||
| 80 | 15.260 |
ГОСТ 1145-80.
Применяются для скрепления деревянных конструкций и в мебельной промышленности.
Изготавливаются с прямым шлицем (исполнение 1 и 2) и с крестообразным шлицем (исполнение 3 и 4).
| Диаметр резьбы, d | Длина, L | Диаметр головки, D | Высота головки, k | Теоретическая масса, кг/1000 |
| 2.5 | 10 | 4.7 | 1.50 | 0.300 |
| 13 | 0.390 | |||
| 16 | 0.480 | |||
| 18 | 0.540 | |||
| 20 | 0.600 | |||
| 22 | 0.660 | |||
| 25 | 0.750 | |||
| 3.0 | 10 | 5.6 | 1.65 | 0.420 |
| 13 | 0.560 | |||
| 16 | 0.690 | |||
| 18 | 0.770 | |||
| 20 | 0.860 | |||
| 22 | 0.950 | |||
| 25 | 1.080 | |||
| 28 | 1.180 | |||
| 30 | 1.300 | |||
| 3.5 | 10 | 6.5 | 1.93 | 0.570 |
| 13 | 0.750 | |||
| 16 | 0.930 | |||
| 18 | 1.040 | |||
| 20 | 1.120 | |||
| 22 | 1.280 | |||
| 25 | 1.460 | |||
| 30 | 1.750 | |||
| 35 | 2.050 | |||
| 40 | 2.340 | |||
| 4.0 | 12 | 7.4 | 2.20 | 0.850 |
| 13 | 0.970 | |||
| 16 | 1.200 | |||
| 18 | 1.350 | |||
| 20 | 1.510 | |||
| 22 | 1.660 | |||
| 25 | 1.890 | |||
| 30 | 2.280 | |||
| 35 | 2.660 | |||
| 40 | 3.050 | |||
| 45 | 3.430 | |||
| 50 | 3.820 | |||
| 60 | 4.590 | |||
| 70 | 5.963 | |||
| 5.0 | 13 | 9.2 | 2.50 | 1.450 |
| 16 | 1.810 | |||
| 18 | 2.060 | |||
| 20 | 2.300 | |||
| 22 | 2.540 | |||
| 25 | 2.900 | |||
| 28 | 3.210 | |||
| 30 | 3.510 | |||
| 32 | 3.770 | |||
| 35 | 4.110 | |||
| 40 | 4.720 | |||
| 45 | 5.300 | |||
| 50 | 5.930 | |||
| 60 | 7.140 | |||
| 70 | 8.350 | |||
| 6.0 | 20 | 11.0 | 3.00 | 3.240 |
| 25 | 4.100 | |||
| 30 | 4.970 | |||
| 35 | 5.840 | |||
| 40 | 6.700 | |||
| 50 | 8.430 | |||
| 60 | 10.160 | |||
| 70 | 11.900 | |||
| 80 | 13.630 | |||
| 90 | 15.360 | |||
| 8.0 | 40 | 14.5 | 4.00 | 12.360 |
| 50 | 14.750 | |||
| 60 | 17.800 | |||
| 80 | 23.900 | |||
| 100 | 28.460 | |||
| 10.0 | 80 | 18.0 | 5.00 | 36.970 |
| 100 | 46.470 | |||
| 120 | 55.290 |
ГОСТ 11473-75.
Применяются для скрепления деревянных конструкций и в сантехнической промышленности.
| Диаметр резьбы, d | Длина, L | Высота головки, k | Размер под ключ, S | Теоретическая масса, кг/1000 |
| 6.0 | 25 | 4.0 | 10.0 | 5.770 |
| 30 | 6.530 | |||
| 35 | 7.290 | |||
| 40 | 8.050 | |||
| 50 | 9.570 | |||
| 60 | 11.090 | |||
| 70 | 12.610 | |||
| 80 | 14.120 | |||
| 90 | 15.640 | |||
| 8.0 | 40 | 5.5 | 13.0 | 15.200 |
| 45 | 16.600 | |||
| 50 | 17.900 | |||
| 55 | 20.600 | |||
| 60 | ||||
| 70 | 23.300 | |||
| 80 | 26.100 | |||
| 90 | 28.800 | |||
| 100 | 31.500 | |||
| 120 | ||||
| 10.0 | 50 | 7.0 | 17.0 | 29.000 |
| 60 | 33.300 | |||
| 70 | 37.600 | |||
| 80 | 41.800 | |||
| 90 | 46.100 | |||
| 100 | 50.300 | |||
| 120 | 58.800 | |||
| 12.0 | 100 | 8.0 | 19.0 | 75.000 |
| 120 | 88.000 |