АВТОМАТЫ РЕЗЬБОНАКАТНЫЕ
(НАКАТНЫЕ АВТОМАТЫ)
|
![]() ![]() ![]() Наведите курсор на картинку Автоматы резьбонакатные с плоскими плашками для накатки различных типов резьб
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МОДЕЛЬ | AO416 | AAO418A | AAO418Б | AO421 | |
| НОМИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, кН | 30 | 40 | 40 | 250 | |
| ДИАМ. СТЕРЖНЯ ИЗДЕЛИЯ (min - max), мм | 2 - 4 | 3,5 - 6 | 3,5 - 6 | 6 - 10 | |
| ДИАМ. РЕЗЬБЫ ИЗДЕЛИЯ (min - max), мм | 2 - 4 | 3,5 - 7 | 3,5 - 7 | 6 - 12 | |
| ДЛИНА СТЕРЖНЯ ИЗДЕЛИЯ (min - max), мм | 4 - 40 | 10 - 70 | 10 - 100 | 18 - 150 | |
| ДЛИНА РЕЗЬБЫ ИЗДЕЛИЯ (min- max), мм | 25 | 50 | 85 | 100 | |
| ДИАМ. СТЕРЖНЯ ШУРУПА (min- max), мм | 2 - 3,5 | 3,5 - 5 | 3,5 - 5 | 5 - 10 | |
| ДЛИНА СТЕРЖНЯ ШУРУПА (min- max), мм | 4 - 25 | 16 - 70 | 16 - 100 | 20 - 100 | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (max), шт./мин | 150 | 160 | 220 | 120 | |
| МОЩНОСТЬ ГЛ. ДВИГАТЕЛЯ, кВт | 1,5 | 3 | 3 | 7 | |
| ГАБАРИТЫ, мм: |
L
|
1300 | 2100 | 2100 | 1850 |
|
W
|
850 | 1100 | 1300 | 1300 | |
|
H
|
1400 | 1800 | 1800 | 2800 | |
| МАССА НЕТТО, кг | 900 | 1900 | 1900 | 2800 | |
|
[Следующая ] |
![]() ![]() ![]()
|