НАЗАД
Гвозди изготавливаются из стали по ГОСТ 380 с содержанием углерода не более 0,23%. Гвозди могут изготавливаться с бесцветным цинковым покрытием толщиной 6 мкм.
Упаковка: деревянные ящики или гофрокартонные коробки (в этом случае гвозди проходят операцию галтовки).
Выпускаемые гвозди соответствуют техническим требованиям ГОСТ 283.
ГОСТ 4028-80.
| Диаметр стержня, d | Длина, L | Диаметр головки, D | Высота головки, h | Теоретическая масса, кг/1000 |
| 1.2 | 16 | 2.4 | 0.7 | 0.147 |
| 20 | 0.183 | |||
| 25 | 0.219 | |||
| 1.4 | 25 | 2.8 | 0.8 | 0.302 |
| 32 | 0.385 | |||
| 40 | 0.482 | |||
| 1.6 | 25 | 3.2 | 1.0 | 0.397 |
| 32 | 0.498 | |||
| 40 | 0.633 | |||
| 1.8 | 32 | 3.6 | 1.1 | 0.640 |
| 40 | 0.787 | |||
| 50 | 0.967 | |||
| 2.0 | 40 | 4.0 | 1.2 | 0.949 |
| 50 | 1.190 | |||
| 60 | 1.364 | |||
| 2.4 | 50 | 4.8 | 1.4 | 1.850 |
| 2.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.870 |
| 55 | 2.230 | |||
| 60 | ||||
| 2.8 | 60 | 5.6 | 1.7 | 3.060 |
| 3.0 | 70 | 6.0 | 1.8 | 3.770 |
| 80 | 4.330 | |||
| 3.5 | 70 | 7.0 | 2.1 | 5.600 |
| 80 | 6.350 | |||
| 90 | 6.600 | |||
| 4.0 | 100 | 8.0 | 2.4 | 9.500 |
| 120 | 11.500 | |||
| 5.0 | 100 | 9.0 | 3.0 | 16.320 |
| 110 | 17.860 | |||
| 120 | 17.800 | |||
| 150 | 21.900 | |||
| 6.0 | 150 | 11.0 | 3.6 | 32.400 |
| 200 | 43.100 | |||
| 7.0 | 250 | 14.7 | 2.9 | 68.450 |
| 8.0 | 300 | 15.8 | 3.3 | 126.340 |
| 400 | 164.320 |
РМЗ 7120.
Применяются для скрепления международных поддонов и деревянных конструкций, где требуется высокая прочность соединяемых деталей.
| Диаметр стержня, d | Длина, L | Диаметр головки, D | Высота головки, h | Теоретическая масса, кг/1000 |
| 2.8 | 40 | 6.2 | 1.7 | 2.110 |
| 45 | 2.350 | |||
| 3.1 | 60 | 6.8 | 1.8 | 3.800 |
| 70 | 4.400 | |||
| 80 | 5.000 | |||
| 90 | 5.600 | |||
| 3.4 | 50 | 7.5 | 2.0 | 3.900 |
| 60 | 4.600 | |||
| 70 | 5.300 | |||
| 80 | 6.000 | |||
| 90 | 6.700 | |||
| 88 | 8.360 | |||
| 90 | 8.400 |
РМЗ 7038.
Применяются для скрепления международных деревянных поддонов и контейнеров, половых досок и деревянных конструкций, где требуется высокая прочность соединения.
| Диаметр стержня, d | Длина, L | Диаметр головки, D | Высота головки, h | Теоретическая масса, кг/1000 |
| 4.2 | 40 | 9.0 | 1.2 | 3.300 |
| 60 | 5.600 | |||
| 65 | 6.200 | |||
| 70 | 6.000 | |||
| 90 | 7.000 | |||
| 100 | 8.800 |
DIN 1152.
Применяются для крепления "вагоночной" доски и паркета (головка гвоздя утапливается в древесине).
| Диаметр стержня, d | Длина, L | Диаметр головки, D | Высота головки, h | Теоретическая масса, кг/1000 |
| 1.4 | 20 | 2.0 | 1.4 | 0.260 |
| 25 | 0.320 | |||
| 1.6 | 20 | 2.2 | 1.6 | 0.340 |
| 25 | 0.420 | |||
| 30 | 0.500 | |||
| 40 | 0.770 | |||
| 1.8 | 30 | 2.5 | 1.8 | 0.640 |
| 40 | 0.830 | |||
| 50 | 1.030 | |||
| 60 | 1.230 | |||
| 2.0 | 40 | 2.8 | 2.0 | 1.030 |
| 50 | 1.280 | |||
| 60 | 1.530 | |||
| 3.0 | 70 | 4.2 | 3.0 | 4.040 |