НАЗАД
Болты изготавливаются из стали 08КП, 10КП, ст.10 по ГОСТ 10702 или ГОСТ 1050.
Резьба соответствует требованиям ГОСТ 24705, сбег и недорез резьбы по ГОСТ 10549.
Болты отвечают техническим требованиям по ГОСТ 1759.
Механические свойства болтов соответствуют требованиям ГОСТ 22356.
Болты могут выпускаться с цинковым покрытием толщиной 6 мкм (бесцветная или жёлтая пассивация).
ГОСТ 7786-81.
Применяются в различных отраслях промышленности (сельскохозяйственном машиностроении) для скрепления
металлических и деревянных конструкций.
| Диаметр резьбы, d | Длина, L | Диаметр головки, D | Высота головки и подголовка, f | Длина резьбы, b | Сторона подголовка, V | Теоретическая масса, кг/1000 |
| 10.0 | 35 | 18.0 | 8.0 | 26.0 | 10.0 | 21.280 |
| 40 | 23.720 | |||||
| 45 | 28.180 | |||||
| 12.0 | 40 | 23.0 | 10.0 | 30.0 | 12.0 | 37.270 |
| 45 | 40.180 | |||||
| 50 | 44.350 | |||||
| 55 | 47.890 | |||||
| 60 | 51.430 | |||||
| 65 | 54.970 | |||||
| 70 | 58.510 | |||||
| 75 | 62.050 | |||||
| 80 | 65.590 |
ГОСТ 7795-70.
Применяются в машиностроении, приборостроении и
строительстве в качестве деталей соединения (электромеханическая промышленность).
| Диаметр резьбы, d | Длина, L | Высота головки, k | Высота подголовка, h | Длина резьбы, b | Размер под ключ, s | Теоретическая масса, кг/1000 |
| 8.0 | 20 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 12.090 |
| 25 | 13.900 | |||||
| 30 | 22.0 | 15.940 | ||||
| 40 | 18.840 | |||||
| 50 | 22.030 | |||||
| 55 | 23.630 | |||||
| 60 | 25.220 | |||||
| 65 | 26.810 | |||||
| 70 | 28.410 | |||||
| 75 | 30.000 | |||||
| 80 | 31.600 | |||||
| 90 | 34.780 | |||||
| 100 | 37.970 | |||||
| 10.0 | 20 | 6.0 | 5.0 | 12.0 | 14.0 | 19.260 |
| 25 | 22.110 | |||||
| 30 | 24.950 | |||||
| 35 | 26.0 | 28.170 | ||||
| 40 | 30.270 | |||||
| 45 | 32.780 | |||||
| 50 | 35.290 | |||||
| 55 | 37.810 | |||||
| 60 | 40.320 | |||||
| 65 | 42.830 | |||||
| 70 | 45.350 | |||||
| 75 | 47.860 | |||||
| 80 | 50.370 | |||||
| 90 | 55.400 | |||||
| 100 | 60.420 | |||||
| 110 | 65.360 | |||||
| 120 | 71.180 | |||||
| 12.0 | 40 | 7.0 | 6.0 | 30.0 | 17.0 | 47.030 |
| 45 | 50.110 | |||||
| 50 | 53.750 | |||||
| 55 | 57.380 | |||||
| 60 | 61.020 | |||||
| 65 | 64.660 | |||||
| 70 | 68.300 | |||||
| 75 | 71.940 | |||||
| 80 | 75.580 | |||||
| 85 | 79.220 | |||||
| 90 | 82.870 | |||||
| 100 | 90.150 | |||||
| 14.0 | 50 | 8.0 | 7.0 | 34.0 | 19.0 | 75.520 |
| 55 | 79.810 | |||||
| 60 | 84.790 | |||||
| 65 | 89.770 | |||||
| 70 | 94.740 | |||||
| 75 | 99.720 | |||||
| 16.0 | 60 | 9.0 | 8.0 | 38.0 | 22.0 | 116.600 |
| 65 | 123.300 | |||||
| 70 | 130.000 | |||||
| 75 | 136.600 | |||||
| 80 | 143.300 | |||||
| 90 | 156.600 | |||||
| 100 | 170.000 | |||||
| 120 | 196.600 |
ГОСТ 7798-70.
Применяются в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения.
| Диаметр резьбы, d | Длина, L | Высота головки, k | Длина резьбы, b | Размер под ключ, s | Теоретическая масса, кг/1000 |
| 6.0 | 16 | 4.0 | 16.0 | 10.0 | 5.930 |
| 18 | 18.0 | 6.336 | |||
| 20 | 6.742 | ||||
| 25 | 7.871 | ||||
| 30 | 8.981 | ||||
| 35 | 10.090 | ||||
| 40 | 11.200 | ||||
| 45 | 12.310 | ||||
| 50 | 13.420 | ||||
| 55 | 14.530 | ||||
| 60 | 15.640 | ||||
| 65 | 16.760 | ||||
| 70 | 17.870 | ||||
| 80 | 20.090 | ||||
| 90 | 23.650 | ||||
| 8.0 | 16 | 5.3 | 16.0 | 13.0 | 11.800 |
| 20 | 20.0 | 13.250 | |||
| 25 | 22.0 | 14.840 | |||
| 30 | 17.120 | ||||
| 35 | 19.090 | ||||
| 40 | 21.070 | ||||
| 45 | 23.040 | ||||
| 50 | 25.020 | ||||
| 55 | 26.990 | ||||
| 60 | 28.970 | ||||
| 65 | 30.940 | ||||
| 70 | 32.910 | ||||
| 75 | 34.890 | ||||
| 80 | 36.860 | ||||
| 85 | 38.400 | ||||
| 90 | 40.810 | ||||
| 100 | 44.760 | ||||
| 10.0 | 20 | 6.4 | 20.0 | 17.0 | 23.790 |
| 25 | 25.0 | 26.640 | |||
| 30 | 26.0 | 29.480 | |||
| 35 | 32.700 | ||||
| 40 | 35.780 | ||||
| 45 | 38.870 | ||||
| 50 | 41.950 | ||||
| 55 | 45.040 | ||||
| 60 | 48.520 | ||||
| 65 | 51.210 | ||||
| 70 | 54.290 | ||||
| 75 | 57.380 | ||||
| 80 | 60.460 | ||||
| 90 | 66.530 | ||||
| 100 | 72.800 | ||||
| 110 | 78.970 | ||||
| 120 | 85.140 | ||||
| 12.0 | 20 | 7.5 | 20.0 | 19.0 | 34.780 |
| 25 | 25.0 | 38.720 | |||
| 30 | 30.0 | 42.820 | |||
| 35 | 47.200 | ||||
| 40 | 51.640 | ||||
| 45 | 56.080 | ||||
| 50 | 60.530 | ||||
| 55 | 64.970 | ||||
| 60 | 69.410 | ||||
| 65 | 73.850 | ||||
| 70 | 78.300 | ||||
| 75 | 82.740 | ||||
| 80 | 87.190 | ||||
| 85 | 91.630 | ||||
| 90 | 96.050 | ||||
| 100 | 105.000 | ||||
| 110 | 113.900 | ||||
| 120 | 122.800 | ||||
| 14.0 | 35 | 8.8 | 34.0 | 22.0 | 68.310 |
| 40 | 74.450 | ||||
| 45 | 80.500 | ||||
| 50 | 86.550 | ||||
| 55 | 92.590 | ||||
| 60 | 98.640 | ||||
| 65 | 104.700 | ||||
| 70 | 110.700 | ||||
| 75 | 116.800 | ||||
| 80 | 122.800 | ||||
| 85 | 128.900 | ||||
| 90 | 134.900 | ||||
| 100 | 147.000 | ||||
| 110 | 158.600 | ||||
| 120 | 169.700 | ||||
| 16.0 | 25 | 10.0 | 25.0 | 24.0 | 75.870 |
| 35 | 35.0 | 90.620 | |||
| 40 | 38.0 | 97.990 | |||
| 45 | 105.700 | ||||
| 50 | 113.600 | ||||
| 55 | 121.500 | ||||
| 60 | 129.400 | ||||
| 65 | 137.300 | ||||
| 70 | 145.200 | ||||
| 75 | 153.100 | ||||
| 80 | 161.000 | ||||
| 85 | 168.900 | ||||
| 90 | 176.800 | ||||
| 95 | 184.700 | ||||
| 100 | 192.600 | ||||
| 110 | 208.400 | ||||
| 120 | 224.200 | ||||
| 18.0 | 40 | 12.0 | 38.0 | 27.0 | 132.900 |
| 45 | 142.100 | ||||
| 50 | 152.400 | ||||
| 55 | 162.400 | ||||
| 60 | 172.400 | ||||
| 70 | 192.400 | ||||
| 75 | 202.400 | ||||
| 80 | 212.400 | ||||
| 90 | 232.400 | ||||
| 100 | 252.420 | ||||
| 110 | 271.800 | ||||
| 120 | 294.300 | ||||
| 20.0 | 40 | 12.5 | 40.0 | 30.0 | 170.900 |
| 45 | 45.0 | 182.500 | |||
| 50 | 46.0 | 194.000 | |||
| 55 | 206.800 | ||||
| 60 | 219.100 | ||||
| 65 | 231.500 | ||||
| 70 | 243.800 | ||||
| 80 | 268.100 | ||||
| 85 | 280.800 | ||||
| 90 | 293.200 | ||||
| 100 | 317.800 | ||||
| 110 | 339.600 | ||||
| 120 | 358.320 | ||||
| 140 | 392.520 | ||||
| 150 | 426.180 | ||||
| 160 | 459.230 | ||||
| 22.0 | 50 | 14.0 | 50.0 | 32.0 | 236.600 |
| 60 | 266.500 | ||||
| 70 | 296.400 | ||||
| 75 | 311.200 | ||||
| 80 | 326.200 | ||||
| 90 | 356.130 | ||||
| 100 | 385.900 | ||||
| 110 | 417.480 | ||||
| 120 | 446.120 | ||||
| 160 | 512.300 | ||||
| 170 | 539.600 | ||||
| 24.0 | 50 | 15.0 | 50.0 | 36.0 | 296.700 |
| 55 | 54.0 | 313.300 | |||
| 60 | 329.900 | ||||
| 65 | 348.800 | ||||
| 70 | 366.500 | ||||
| 75 | 384.300 | ||||
| 80 | 402.100 | ||||
| 90 | 437.600 | ||||
| 100 | 473.200 | ||||
| 110 | 510.230 | ||||
| 120 | 548.160 | ||||
| 140 | 592.100 | ||||
| 160 | 631.800 | ||||
| 170 | 672.800 | ||||
| 180 | 711.200 | ||||
| 200 | 734.250 | ||||
| 27.0 | 50 | 17.0 | 50.0 | 41.0 | 404.100 |
| 60 | 60.0 | 446.500 | |||
| 70 | 491.100 | ||||
| 80 | 536.100 | ||||
| 90 | 581.000 | ||||
| 100 | 626.000 | ||||
| 110 | 671.000 | ||||
| 120 | 722.000 | ||||
| 160 | 791.000 | ||||
| 200 | 845.000 | ||||
| 30.0 | 60 | 18.7 | 60.0 | 46.0 | 583.300 |
| 70 | 66.0 | 635.400 | |||
| 80 | 691.800 | ||||
| 90 | 747.300 | ||||
| 100 | 802.800 | ||||
| 110 | 859.300 | ||||
| 120 | 909.200 | ||||
| 140 | 976.300 | ||||
| 160 | 1046.800 | ||||
| 180 | 1127.900 | ||||
| 200 | 1273.900 |
ГОСТ 7802-81.
Применяются для скрепления деревянных и стальных
конструкций в строительстве и других отраслях
промышленности.
| Диаметр резьбы, d | Длина, L | Диаметр головки, D | Высота головки, k | Высота подголовка, f | Длина резьбы, b | Сторона подголовка, V | Теретическая масса, кг/1000 |
| 6.0 | 25 | 14.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 6.0 | 6.810 |
| 30 | 7.660 | ||||||
| 35 | 8.500 | ||||||
| 40 | 9.350 | ||||||
| 45 | 10.200 | ||||||
| 50 | 11.040 | ||||||
| 55 | 11.880 | ||||||
| 60 | 12.730 | ||||||
| 65 | 13.570 | ||||||
| 70 | 14.420 | ||||||
| 80 | 16.110 | ||||||
| 8.0 | 30 | 18.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 8.0 | 15.020 |
| 35 | 16.560 | ||||||
| 40 | 18.100 | ||||||
| 45 | 19.640 | ||||||
| 50 | 21.180 | ||||||
| 55 | 22.720 | ||||||
| 60 | 24.260 | ||||||
| 65 | 25.800 | ||||||
| 70 | 27.340 | ||||||
| 75 | 28.880 | ||||||
| 80 | 30.420 | ||||||
| 90 | 33.500 | ||||||
| 100 | 36.570 | ||||||
| 10.0 | 30 | 23.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 10.0 | 26.220 |
| 35 | 26.0 | 28.670 | |||||
| 40 | 31.110 | ||||||
| 45 | 33.550 | ||||||
| 50 | 35.990 | ||||||
| 55 | 38.440 | ||||||
| 60 | 40.880 | ||||||
| 65 | 43.320 | ||||||
| 70 | 45.760 | ||||||
| 75 | 48.200 | ||||||
| 80 | 50.650 | ||||||
| 90 | 55.530 | ||||||
| 100 | 60.410 | ||||||
| 12.0 | 35 | 28.0 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 12.0 | 45.380 |
| 40 | 30.0 | 48.920 | |||||
| 45 | 52.460 | ||||||
| 50 | 56.000 | ||||||
| 55 | 59.540 | ||||||
| 60 | 63.080 | ||||||
| 65 | 66.620 | ||||||
| 70 | 70.170 | ||||||
| 75 | 73.710 | ||||||
| 80 | 77.250 | ||||||
| 90 | 84.330 | ||||||
| 100 | 91.410 | ||||||
| 16.0 | 35 | 35.0 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 16.0 | 111.210 |
| 40 | 26.0 | 126.230 | |||||
| 45 | 32.0 | 135.410 |
ГОСТ 7801-81.
Применяют для скрепления деревянных конструкций в
строительстве и мебельной промышленности.
| Диаметр резьбы, d | Длина, L | Диаметр головки, D | Высота головки, k | Длина резьбы, b | Высота уса, W, не менее | Теоретическая масса, кг/1000 |
| 6.0 | 20 | 14.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 5.656 |
| 25 | 18.0 | 6.500 | ||||
| 30 | 7.350 | |||||
| 35 | 8.190 | |||||
| 40 | 9.040 | |||||
| 45 | 9.880 | |||||
| 50 | 10.730 | |||||
| 55 | 11.570 | |||||
| 60 | 12.420 | |||||
| 65 | 13.260 | |||||
| 70 | 14.110 | |||||
| 80 | 15.800 | |||||
| 8.0 | 30 | 18.0 | 4.0 | 22.0 | 3.5 | 14.340 |
| 35 | 15.880 | |||||
| 40 | 17.420 | |||||
| 45 | 18.950 | |||||
| 50 | 20.480 | |||||
| 55 | 22.030 | |||||
| 60 | 23.570 | |||||
| 65 | 25.110 | |||||
| 70 | 26.650 | |||||
| 75 | 28.190 | |||||
| 80 | 29.730 | |||||
| 90 | 32.800 | |||||
| 100 | 35.890 | |||||
| 10.0 | 30 | 23.0 | 5.0 | 22.0 | 5.0 | 27.160 |
| 40 | 26.0 | 29.870 | ||||
| 45 | 32.320 | |||||
| 50 | 34.760 | |||||
| 55 | 37.200 | |||||
| 60 | 39.640 | |||||
| 65 | 42.080 | |||||
| 70 | 44.530 | |||||
| 80 | 49.410 | |||||
| 90 | 54.300 | |||||
| 100 | 59.190 | |||||
| 110 | 64.060 | |||||
| 120 | 68.950 | |||||
| 12.0 | 40 | 28.0 | 6.0 | 30.0 | 6.0 | 46.530 |
| 45 | 50.080 | |||||
| 50 | 53.620 | |||||
| 55 | 57.160 | |||||
| 60 | 60.700 | |||||
| 65 | 64.240 | |||||
| 70 | 67.780 | |||||
| 75 | 71.320 | |||||
| 80 | 74.860 | |||||
| 90 | 81.940 | |||||
| 100 | 89.010 | |||||
| 110 | 96.090 | |||||
| 120 | 103.170 |
ТУ 14-178-245-93.
Применяются для скрепления деревянных и стальных конструкций в строительстве и мебельной промышленности.
| Диаметр резьбы, d | Длина, L | Диаметр головки, D | Высота головки, k | Глубина шлица, h | Ширина шлица, e | Теоретическая масса, кг/1000 |
| 6.0 | 40 | 15.0 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 9.970 |
| 50 | 11.700 | |||||
| 55 | 12.600 | |||||
| 60 | 13.800 |